Стоимость ремонта смартфонов Samsung Galaxy Xcover 4
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Замена платы | 60 | 1300 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Замена аккумулятора | 15 | 100 |
| Ремонт HDMI | 45 | 600 |
| Комплексная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
| Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Ремонт GPS модуля | 45 | 700 |
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
| Замена микрофона | 30 | 500 |
| Замена камеры | 45 | 600 |
| Замена шлейфа | 45 | 700 |
| Замена кнопки включения | 45 | 800 |
| Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
| Замена модуля вибро | 30 | 500 |
| Замена тачскрина | 60 | 900 |
| Полный разбор | 45 | 600 |
Вы можете у менеджеров сервисного центра Samsung Russia по телефону в Балашихе

Прейскурант на запасные части для смартфонов
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Фронтальная / задняя камера | в наличии на складе | от 1900 |
| GPS модуль | в наличии на складе | от 900 |
| Дисплейный модуль | в наличии на складе | от 2950 |
| Плата | есть в наличии | от 2000 |
| USB разъем | в наличии на складе | от 900 |
| Разъем HDMI | в наличии на складе | от 1000 |
| Защитный корпус | в наличии на складе | от 850 |
| Плата микрофона | в наличии на складе | от 1600 |
| Плата контроллера | есть в наличии | от 1150 |
| Кнопка включения-выключения | в наличии на складе | от 800 |
| Крышка | в наличии на складе | от 1250 |
| Вибро мотор | в наличии на складе | от 750 |
| Шлейф | в наличии на складе | от 900 |
| Аккумулятор | в наличии на складе | от 1700 |
| Сим лоток | в наличии на складе | от 650 |
| Разъем питания | в наличии на складе | от 1000 |
| Wi fi модуль | в наличии на складе | от 1150 |
| Полифонический динамик | в наличии на складе | от 1750 |
Распространенные смартфоны Samsung
Наше оборудование
Для ремонта используется новейшее, специализированное оборудование: паяльные станции Jovy Systems Jetronix-Eco с верхним/нижним ИК нагревом; осциллографы UNI-T UTD2102CEX; паяльные станции ATTEN AT860D; BGA трафареты под все разъемы; тестовые карты.
Всегда в достаточном количестве все расходники: BGA флюс; процессоры (CPU); ШИМ контроллеры; оригинальные чипы; термоскотч.
